* 2차원 바코드를 인쇄하기 위한 명령 예제입니다.
자세한 내용은 명령 메뉴얼(영문)에 있는 각 명령들을 참조하시기바랍니다.
* QR Code 인쇄 예제
{D0230,0800,0200|}
{C|}
{XB01;0050,0050,T,M,05,A,0,M2|}
{RB01;123456789012345678901234567890|}
{XS;I,0001,0000C5001|}
* DataMatrix 인쇄 예제
{D0230,0800,0200|}
{C|}
{XB01;0050,0050,Q,00,05,13,0|}
{RB01;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ12345678901234567890|}
{XS;I,0001,0000C5001|}
* PDF417 인쇄 예제
{D0230,0800,0200|}
{C|}
{XB01;0050,0050,P,01,02,05,0,0080|}
{RB01;12345|}
{XS;I,0001,0000C5001|}